Kalender 2274
Siehe hier unten den Kalender 2274.
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1. Januar | Neujahr |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
27. März | Karfreitag |
29. März | Ostersonntag |
30. März | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
7. Mai | Christi Himmelfahrt |
17. Mai | Pfingstsonntag |
18. Mai | Pfingstmontag |
28. Mai | Fronleichnam |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
31. Oktober | Reformationstag |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | 1. Weihnachtstag |
26. Dezember | 2. Weihnachtstag |
Siehe auch Kalender 2275 und Kalenderwoche.
Fronleichnam: (nur Arbeitsfrei in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)
Allerheiligen: (nur Arbeitsfrei in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)