Kalender 2118
Siehe hier unten den Kalender 2118.
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1. Januar | Neujahr |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
8. April | Karfreitag |
10. April | Ostersonntag |
11. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
19. Mai | Christi Himmelfahrt |
29. Mai | Pfingstsonntag |
30. Mai | Pfingstmontag |
9. Juni | Fronleichnam |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
31. Oktober | Reformationstag |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | 1. Weihnachtstag |
26. Dezember | 2. Weihnachtstag |
Siehe auch Kalender 2119 und Kalenderwoche.
Fronleichnam: (nur Arbeitsfrei in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)
Allerheiligen: (nur Arbeitsfrei in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)